P3 Indoor Full Color Led-schermmodule
Kenmerken:1. Hoge stabiliteit: gebruik hoogwaardige componenten en onderdelen en geavanceerde verwerkingstechnieken. Producten met stabiele kwaliteit, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. 2. Rijke inhoud: het kan tekst, diagrammen, afbeeldingen, cartoons, video's enzovoort weergeven. 3. Hoge vernieuwingsfrequentie: gebruik MBI5124-schijf-IC (standaardconfiguratie). De vernieuwingsfrequentie kan oplopen tot 1920 Hz, waardoor spookeffecten effectief kunnen worden geëlimineerd. Voor led-displays voor verhuur geven we er de voorkeur aan om het MBI5252/MBI5153 driver-IC te gebruiken, de vernieuwingsfrequentie kan 3840 Hz bereiken. De graphics zijn stabiel zonder golf of zwart scherm. Videobeelden zijn fijn en vloeiend met duidelijke randen. Het heeft een goede dynamische expressiviteit die de grafische informatie precies/levendig kan weergeven en u perfect visueel genot biedt. 4. Hoge resolutie: gebruik een weergave-eenheid met een hoge pixeldichtheid en micropitch, die de borden in elke richting, elke maat en elke vorm kan samenvoegen om eenvoudig FHD, 4K groot scherm te produceren.
Aanvraag sturen
Ons bedrijf, HELILAI, is een van de beste fabrikanten en leveranciers van p3 indoor full-color led-schermmodules in China, die klanten de nieuwste en hoogwaardige p3 indoor full-color led-schermmodule groothandelservice biedt tegen een lage prijs. Indien u geïnteresseerd bent in onze producten, neem dan contact op met onze fabriek.
| Binnen P3 RGB-weergaveparameter | |||
| Pixel | Item | Parameter | |
| Echte Pixel-pitch | 3 mm | ||
| Pixelcompositie | 1R1G1B 3in1 SMD2121 | ||
| LED buis | LED buis | Golflengte | Luminantie |
| Rode buiskern | 620-630 nm | In behandeling | |
| Zuiver groene buiskern | 520-525 nm | In behandeling | |
| Zuiver blauwe buiskern | 465-470 nm | In behandeling | |
| Module | Moduleresolutie | 64 x64=2306pixels | |
| Modulegrootte | 192MM x192MM | ||
| Kastje | Kastgrootte | 576MM x576MM x80MM | |
| Resolutie van het kabinet | Echte pixel: 36864 pixels | ||
| Kastmaterialen | Gegoten aluminium | ||
| Scherm | Fysieke resolutie /㎡ | 111111 pixels/㎡ | |
| Helderheid | Groter dan of gelijk aan 1500cd/㎡ | ||
| Helderheid aanpassing | 256 niveau automatisch | ||
| Scanmethode | 1/32 scannen | ||
| Aandrijfmethoden | Constante stroomaandrijving | ||
| Beste kijkhoek | Horizontaal: 120 graden, verticaal: 120 graden | ||
| Grijsschaal | 65536 niveaus | ||
| Kleurverwerking | 16 bit | ||
| Kleuren weergeven | 281 biljoen | ||
| Contrast ratio | 2000:01:00 | ||
| Frame rate | >60 beelden/sec | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 300-3000HZ(geen flikkeringen tijdens opnemen met de camcorder) | ||
| Controle methode | Gesynchroniseerd met computermonitor | ||
| Levenslang | >100,000 uur | ||
| Defectenpercentage | Kleiner dan of gelijk aan 0.0001 | ||
| Werkspanning | AC220V±15% 47-64HZ | ||
| Stroomverbruik scherm | Maximaal: 850w/㎡; Gemiddeld: 300w/㎡ | ||
| Kleurtemperatuur | 6500K±500 | ||
| Controle afstand. | 100 m (geen herhaling) via netlijn; Optische vezel: 500m- 10km | ||
| IP-niveau | IP30 | ||
| Bedrijfstemperatuur | —20 graden -+60 graad | ||
| Omgevingsvochtigheid bij gebruik | 10%—95% RV | ||
Populaire tags: p3 indoor full colour led-schermmodule leveranciers China, fabrikanten, fabriek, bedrijf, lage prijs, hoge kwaliteit, nieuwste, beste producten
Een paar:No
Volgende:No
You Might Also Like
Aanvraag sturen










